Шорты Jim Cotton Linen Shorts
1013990-4094
Характеристики
Артикул
1013990-4094
Наименование
Шорты Jim Cotton Linen Shorts
Пол
мужчинам
Основной цвет
бежевый
Страна производства
Индия
Вид застежки
Кулиска
Посадка
Средняя
Крой в бёдрах
Свободный
Материалы и уход
Состав
52% лён, 48% хлопок
Уход за изделием
Бережная стирка при температуре не более 30С, химчистка запрещена, отбеливание запрещено, машинная сушка запрещена, гладить при низкой температуре до 110С
Официальныйинтернет магазин
Большие размеры
Новинкикаждую неделю
Доставка по всей России или самовывоз
Примеркаперед покупкой
Оплата банковскими картами или наличными
Как выбрать правильный размер?
Мужской низ
| Рост(см) | 162-170 | 170-178 | 178-186 | 186-194 | 194-202 | 202-210 | Обхват бедер (см) |
Обхват талии (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W28 | 28/30 | 28/32 | 28/34 | 28/36 | - | - | 87-89 | 71-73 |
| W29 | 29/30 | 29/32 | 29/34 | 29/36 | - | - | 90-92 | 74-75 |
| W30 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 30/36 | - | - | 93-95 | 76-78 |
| W31 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | - | - | 96-97 | 79-80 |
| W32 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 32/38 | 32/40 | 98-100 | 81-83 |
| W33 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 | 33/38 | 33/40 | 101-103 | 84-86 |
| W34 | 34/30 | 34/32 | 34/34 | 34/36 | 34/38 | 34/40 | 104-105 | 87-88 |
| W35 | 35/30 | 35/32 | 35/34 | 35/36 | 35/38 | 35/40 | 106-108 | 89-90 |
| W36 | 36/30 | 36/32 | 36/34 | 36/36 | 36/38 | 36/40 | 109-113 | 91-93 |
| W38 | 38/30 | 38/32 | 38/34 | 38/36 | 38/38 | 38/40 | 114-119 | 94-98 |
| W40 | 40/30 | 40/32 | 40/34 | 40/36 | 40/38 | 40/40 | 120-124 | 99-103 |
| W42 | 42/30 | 42/32 | 42/34 | 42/36 | 42/38 | 42/40 | 125-129 | 104-108 |
| W44 | 44/30 | 44/32 | 44/34 | 44/36 | 44/38 | 44/40 | 130-134 | 109-113 |
| W46 | 46/30 | 46/32 | 46/34 | 46/36 | 46/38 | 46/40 | 135-139 | 114-118 |
| W48 | 48/30 | 48/32 | 48/34 | 48/36 | 48/38 | 48/40 | 140-144 | 119-123 |
| W50 | 50/30 | 50/32 | 50/34 | 50/36 | 50/38 | 50/40 | 145-149 | 124-128 |
| W52 | 52/30 | 52/32 | 52/34 | 52/36 | 52/38 | 52/40 | 150-154 | 129-133 |
| Дюймы | L30 | L32 | L34 | L36 | L38 | L40 | ||
| Длина по внутреннему шву (см) | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | ||
Таблица соответствия размеров мужской одежды
| Россия | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| Международный | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Европа | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 |
| Обхват груди (см) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
| Обхват талии (см) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |